VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,336,721,829 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,279.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,949,984.0 GB  581,330,470
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,719.3 GB  5,310,313,301
3 Russian Federation  87,275,272.3 GB  1,387,006,863
4 Japan  66,564,607.4 GB  689,352,840
5 United States  52,119,310.2 GB  1,075,882,459
6 Taiwan  49,935,497.5 GB  786,699,076
7 France  45,877,055.4 GB  586,134,284
8 Indonesia  37,821,726.8 GB  883,678,403
9 India  35,381,076.3 GB  764,598,787
10 China  29,413,103.4 GB  770,210,345
11 Viet Nam  28,926,244.4 GB  493,571,546
12 Thailand  19,177,612.1 GB  343,006,251
13 United Arab Emirates  15,481,697.8 GB  515,598,246
14 Hong Kong  14,515,464.8 GB  235,220,882
15 Philippines  12,735,078.0 GB  314,097,699
16 Myanmar  12,717,126.5 GB  223,798,428
17 Malaysia  11,704,189.2 GB  138,914,944
18 Turkmenistan  11,356,224.0 GB  153,447,913
19 Bangladesh  9,448,883.9 GB  386,892,086
20 Ukraine  9,261,909.8 GB  529,353,779
21 Canada  7,959,890.8 GB  81,570,122
22 Saudi Arabia  7,822,683.5 GB  107,341,873
23 Germany  7,754,675.8 GB  238,880,451
24 Turkey  6,628,218.8 GB  97,495,578
25 Singapore  6,592,064.9 GB  378,475,716
26 Iraq  5,626,595.8 GB  224,031,865
27 Australia  5,466,443.6 GB  111,763,127
28 Brazil  5,166,017.3 GB  1,361,621,828
29 United Kingdom  5,143,759.6 GB  125,587,153
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,596.7 GB  72,755,690
31 Pakistan  4,284,411.7 GB  103,803,160
32 Nigeria  3,579,224.7 GB  429,860,013
33 Cambodia  3,139,820.2 GB  91,778,948
34 Kenya  3,044,003.2 GB  182,675,559
35 Mexico  2,432,706.5 GB  43,326,083
36 Oman  1,972,161.0 GB  35,975,173
37 Argentina  1,921,743.9 GB  26,301,508
38 Spain  1,918,395.5 GB  20,583,787
39 Netherlands  1,889,239.3 GB  49,596,034
40 Armenia  1,451,220.1 GB  4,857,958
41 Egypt  1,342,290.2 GB  37,365,698
42 Qatar  1,324,779.6 GB  18,735,138
43 Algeria  1,320,293.8 GB  36,646,889
44 Nepal  1,319,406.1 GB  19,597,563
45 Syrian Arab Republic  1,274,655.0 GB  234,769,072
46 Jordan  1,266,099.9 GB  25,226,762
47 Italy  1,208,191.6 GB  14,703,926
48 New Zealand  1,112,236.4 GB  14,838,139
49 Kyrgyzstan  1,104,624.8 GB  12,421,354
50 Somalia  1,104,173.2 GB  50,137,624
51 Macau  1,041,760.5 GB  18,929,671
52 Sudan  1,028,464.6 GB  38,818,255
53 Kazakhstan  1,019,795.4 GB  14,901,522
54 Colombia  1,009,035.2 GB  19,453,475
55 Sweden  988,772.3 GB  17,046,735
56 Ghana  930,314.0 GB  54,790,029
57 Austria  922,698.1 GB  14,497,851
58 Venezuela  837,226.9 GB  25,556,491
59 Chile  809,342.0 GB  14,012,940
60 Belarus  801,390.1 GB  21,388,221
61 Romania  776,616.8 GB  13,369,066
62 Peru  758,980.9 GB  10,497,645
63 Ethiopia  743,405.0 GB  38,678,078
64 Mongolia  691,611.5 GB  11,274,088
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,194.4 GB  18,919,741
66 Kuwait  662,155.3 GB  10,230,607
67 Morocco  645,175.3 GB  25,167,983
68 Cote D'ivoire  640,187.7 GB  9,237,708
69 Poland  624,803.8 GB  8,728,370
70 Azerbaijan  594,361.4 GB  10,522,914
71 Latvia  585,835.4 GB  2,998,160
72 Yemen  567,479.6 GB  19,362,189
73 Ecuador  561,934.4 GB  53,503,536
74 Norway  541,464.3 GB  4,668,986
75 Switzerland  510,783.4 GB  34,445,216
76 Palestinian Territory Occupied  497,597.3 GB  12,360,392
77 Belgium  466,206.6 GB  6,233,842
78 South Africa  456,648.5 GB  16,894,925
79 Finland  432,140.7 GB  3,881,929
80 Tanzania United Republic of  416,518.2 GB  10,568,038
81 Israel  396,233.9 GB  8,969,014
82 Afghanistan  393,806.3 GB  14,657,435
83 Uganda  370,349.2 GB  18,841,492
84 Portugal  362,756.3 GB  5,672,041
85 Denmark  329,059.6 GB  2,999,515
86 Lithuania  317,643.6 GB  4,037,922
87 Hungary  314,881.9 GB  4,809,996
88 Czech Republic  313,483.3 GB  4,892,343
89 Georgia  290,863.8 GB  3,508,579
90 Guinea  280,956.6 GB  8,554,959
91 Greece  260,440.2 GB  3,721,188
92 Sri Lanka  250,005.0 GB  6,435,615
93 Gabon  231,199.8 GB  2,470,060
94 Bahrain  223,798.1 GB  3,607,938
95 Tunisia  215,918.8 GB  6,040,015
96 Brunei Darussalam  210,361.8 GB  1,596,445
97 Bulgaria  209,487.6 GB  4,102,771
98 Dominican Republic  207,293.6 GB  6,824,161
99 Lebanon  202,058.7 GB  8,998,412
100 Guatemala  201,154.4 GB  4,360,892
101 Uzbekistan  200,481.1 GB  3,953,694
102 Serbia  196,108.7 GB  3,529,497
103 Panama  181,330.4 GB  4,929,544
104 Bolivia  180,175.1 GB  3,178,669
105 Djibouti  162,290.0 GB  4,234,145
106 Paraguay  153,812.0 GB  2,053,857
107 Ireland  134,941.4 GB  1,871,331
108 Slovenia  132,227.0 GB  1,543,811
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,498.5 GB  1,123,858
110 Costa Rica  113,133.9 GB  1,684,091
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,384.7 GB  1,227,470
112 Moldova Republic of  105,982.8 GB  2,667,042
113 Albania  103,006.0 GB  2,332,140
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.2 GB  932,755
115 Cuba  102,419.2 GB  2,644,197
116 Mauritius  98,402.5 GB  1,309,969
117 Jamaica  90,385.3 GB  2,059,394
118 Bhutan  81,028.4 GB  1,678,160
119 Estonia  80,079.6 GB  1,046,415
120 Uruguay  75,817.0 GB  1,111,333
121 Luxembourg  60,556.6 GB  1,317,194
122 Honduras  59,922.8 GB  1,390,018
123 Benin  59,582.9 GB  6,832,409
124 Antigua and Barbuda  58,057.0 GB  1,620,801
125 Cyprus  54,757.4 GB  4,971,404
126 Togo  53,788.9 GB  1,411,076
127 Maldives  51,680.4 GB  901,330
128 Senegal  50,839.3 GB  1,933,754
129 Guam  50,329.9 GB  977,938
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.8 GB  652,673
132 Trinidad and Tobago  41,575.1 GB  636,673
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,846.5 GB  1,212,578
135 Cameroon  36,318.7 GB  3,192,227
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.4 GB  2,375,996
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,104
139 Fiji  29,599.7 GB  815,025
140 Barbados  28,567.7 GB  342,530
141 Madagascar  28,489.6 GB  749,602
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,826
143 Malta  26,523.1 GB  501,461
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,720.5 GB  746,979
146 Tajikistan  24,684.3 GB  1,195,759
147 Puerto Rico  23,998.0 GB  634,882
148 Palau  23,835.6 GB  181,124
149 Reunion  23,189.5 GB  93,176
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,515
151 Chad  21,479.8 GB  4,513,884
152 Congo The Democratic Republic of The  21,080.2 GB  1,435,322
153 Angola  20,434.5 GB  723,060
154 Mali  18,183.9 GB  1,057,247
155 Burkina Faso  18,002.1 GB  1,557,783
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,462.8 GB  345,106
158 Mauritania  17,458.2 GB  528,140
159 Zambia  16,180.8 GB  652,613
160 Zimbabwe  15,893.9 GB  2,279,770
161 Saint Lucia  14,867.4 GB  180,117
162 Guyana  13,809.8 GB  298,291
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,493.2 GB  191,996
165 Suriname  11,131.0 GB  309,276
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,419
168 Haiti  9,170.1 GB  386,248
169 Belize  8,801.9 GB  514,538
170 French Polynesia  8,683.8 GB  185,069
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,082
172 Aruba  8,362.1 GB  91,946
173 Botswana  8,224.4 GB  189,563
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,818.1 GB  98,554
175 Curacao  6,826.4 GB  131,875
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,163.6 GB  59,340
178 South Sudan  6,106.3 GB  333,666
179 Dominica  5,268.8 GB  293,540
180 Martinique  5,206.1 GB  74,542
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,769
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,448
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,567.3 GB  20,100
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,746
192 Cape Verde  2,667.9 GB  124,119
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.2 GB  47,622
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,557
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,558
201 Solomon Islands  1,782.0 GB  74,570
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,825
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,746
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,567
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4